MAATTABEL-SAM
Maattabel
De broek heeft een wide fit en een elastische tailleband. Dit model valt iets kleiner uit. Voor de meest comfortabele pasvorm adviseren wij om één maat groter dan normaal te kiezen.
| Maat | EU Confectie | Taille (cm)* | Heup (cm) | Lengte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 46 | 78 - 84 | 100 | 102 |
| L | 48 | 84 - 90 | 104 | 104 |
| XL | 50 - 52 | 90 - 96 | 108 | 106 |
| 2XL | 54 | 96 - 102 | 112 | 108 |
| 3XL | 56 | 102 - 108 | 116 | 110 |
| 4XL | 58 | 108 - 114 | 120 | 112 |
*De taille is elastisch en rekbaar. Maten kunnen 1-2 cm afwijken door handmatige meting.