MAATTABEL-Jumpsuit
Maattabel - Livia Jumpsuit
| Maat (EU) | Internationaal | Borst (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 80 - 84 | 62 - 66 | 88 - 92 |
| 36 | S | 84 - 88 | 66 - 70 | 92 - 96 |
| 38 | M | 88 - 92 | 70 - 74 | 96 - 100 |
| 40 | L | 92 - 96 | 74 - 78 | 100 - 104 |
| 42 | XL | 96 - 102 | 78 - 84 | 104 - 110 |
Hoe meet je correct?
- Borst: Meet rondom het volste gedeelte van je borst.
- Taille: Meet rondom het smalste gedeelte van je middel (net boven de navel).
- Heupen: Meet rondom het breedste gedeelte van je heupen.
Twijfel je tussen twee maten? Omdat dit item een getailleerde taille heeft, raden we aan de grotere maat te kiezen.
