MAATTABEL-Daniel
Normale pasvorm. Twijfel je tussen twee maten? Kies de grootste maat voor extra comfort.
| Maat | Borst (cm) | Schouders (cm) | Mouw (cm) | Lengte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 100–104 | 43–44 | 62 | 66 |
| M | 104–108 | 45–46 | 63 | 68 |
| L | 108–112 | 47–48 | 64 | 70 |
| XL | 112–116 | 49–50 | 65 | 72 |
| 2XL | 116–120 | 51–52 | 66 | 74 |
| 3XL | 120–124 | 53–54 | 67 | 76 |
Hoe kies je de juiste maat?
- Meet een jas die goed zit en vergelijk met bovenstaande maten
- Zit je tussen twee maten? Kies de grootste maat
- Voor een meer aansluitende look kan je je normale maat nemen
Model is 1,84 m, weegt 79 kg en draagt maat L