bovenstukken maattabel
Maattabel
| Maat | EU Confectie | Borst (cm) | Taille (cm) | Ruglengte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 90 - 95 | 78 - 83 | 68 - 70 |
| M | 48 - 50 | 96 - 101 | 84 - 89 | 70 - 72 |
| L | 52 | 102 - 107 | 90 - 95 | 72 - 74 |
| XL | 54 - 56 | 108 - 113 | 96 - 101 | 74 - 76 |
| 2XL | 58 | 114 - 119 | 102 - 107 | 76 - 78 |
| 3XL | 60 - 62 | 120 - 126 | 108 - 114 | 78 - 80 |
Hoe te meten:
- Borst: Meet rondom het breedste deel van de borst, onder de oksels door.
- Taille: Meet rondom het smalste of natuurlijke deel van de taille.
- Ruglengte: Meet vanaf de bovenkant van de schouder of kraagnaad tot aan de onderzijde van het kledingstuk.
Bij twijfel tussen twee maten, kies de grootste maat voor een comfortabele fit.